| Piyasa | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,477.16 | ▼ -1.74% |
| NASDAQ | 21,408.08 | ▼ -2.38% |
| Dow Jones | 45,960.11 | ▼ -1.01% |
| EUR/USD | 1.15 | ▼ -0.34% |
| Bitcoin | 68,480.74 | ▼ -0.45% |
| Ethereum | 2,066.01 | ▲ +0.31% |
| Altın (Gold) | 4,479.00 | ▲ +2.37% |
| Petrol (Brent) | 94.94 | ▲ +0.49% |
| VIX (Korku Endeksi) | 27.64 | ▲ +0.73% |
💡 Önemli Bilgi: Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve risk toleransınızı değerlendirmeniz önemlidir. Piyasalar her zaman beklendiği gibi hareket etmez.
📚 Ayrıca Oku
⚠️ Yasal Uyarı: Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırmanız önerilir.