| Piyasa | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,556.37 | ▼ -0.37% |
| NASDAQ | 21,761.89 | ▼ -0.84% |
| Dow Jones | 46,124.06 | ▼ -0.18% |
| EUR/USD | 1.16 | ▼ -0.05% |
| Bitcoin | 70,886.96 | ▲ +0.52% |
| Ethereum | 2,165.03 | ▲ +0.43% |
| Altın (Gold) | 4,543.80 | ▲ +3.28% |
| Petrol (Brent) | 88.33 | ▼ -4.35% |
| VIX (Korku Endeksi) | 25.66 | ▼ -4.79% |
💡 Önemli Bilgi: Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve risk toleransınızı değerlendirmeniz önemlidir. Piyasalar her zaman beklendiği gibi hareket etmez.
📚 Ayrıca Oku
⚠️ Yasal Uyarı: Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırmanız önerilir.