| Piyasa | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,506.48 | ▼ -1.51% |
| NASDAQ | 21,647.61 | ▼ -2.01% |
| Dow Jones | 45,577.47 | ▼ -0.96% |
| EUR/USD | 1.15 | ▼ -0.41% |
| Bitcoin | 68,403.34 | ▲ +0.82% |
| Ethereum | 2,045.77 | ▼ -0.35% |
| Altın (Gold) | 4,215.70 | ▼ -7.76% |
| Petrol (Brent) | 101.53 | ▲ +3.26% |
| VIX (Korku Endeksi) | 30.85 | ▲ +15.20% |
💡 Önemli Bilgi: Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve risk toleransınızı değerlendirmeniz önemlidir. Piyasalar her zaman beklendiği gibi hareket etmez.
📚 Ayrıca Oku
⚠️ Yasal Uyarı: Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırmanız önerilir.