| Piyasa | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,506.48 | ▼ -1.51% |
| NASDAQ | 21,647.61 | ▼ -2.01% |
| Dow Jones | 45,577.47 | ▼ -0.96% |
| EUR/USD | 1.16 | ▼ -0.12% |
| Bitcoin | 68,711.52 | ▼ -2.57% |
| Ethereum | 2,076.69 | ▼ -3.25% |
| Altın (Gold) | 4,459.50 | ▼ -2.43% |
| Petrol (Brent) | 98.32 | ▲ +0.00% |
| VIX (Korku Endeksi) | 26.78 | ▲ +11.31% |
💡 Önemli Bilgi: Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve risk toleransınızı değerlendirmeniz önemlidir. Piyasalar her zaman beklendiği gibi hareket etmez.
📚 Ayrıca Oku
⚠️ Yasal Uyarı: Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırmanız önerilir.